项 目 | 单位 | 要求值 |
产品型号规格 | TPJYX系列 |
执行标准 | — | DL/T 596-2015 电力设备预防性试验规程 |
GJB/T 5415-2005 耐电压测试仪检定规程 |
DL/T 976-2005 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 |
DL/T 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程 |
GB/T 16927.1 -1997 《高电压试验技术 一部分:一般试验要求》 |
升压控制系统 |
主控制柜 | — | 一体式控制柜 |
控制方式 | — | 嵌入式智能控制方式 |
操作方式 | — | 一键式完成 |
控制软件 | — | 软件 |
输入电压 | V | AC380V±5% 50Hz |
整机容量 | kVA | 10kVA |
额定输出电压 | kV | 100 kV |
输出电压方式 | — | 自动控制全部试验过程 |
短路阻抗 | — | ≤6.5% |
短路阻抗 | — | 单台阻抗为4%~10%, 串接阻抗不大于15%; |
波形畸变率 | — | ≤2% |
过流能力 | — | 在110%In持续时间60s工况下,过电流对试验变压器绕组均不应造成热损坏和绕组变形; |
过压能力 | — | 在110%Un持续时间60s工况下,不应造成试验变压器任何绝缘损坏 |
运行时间 | — | 在100分子100Un、In下从环境温度开始允许运行60分钟,在70%Un、In下从环境温度开始允许连续运行,变压器绕组温升≤65K,油面温升≤55K; |
分压器 | — | 100kV ,交流有效值测试精度±1.5% |
保护电阻 | — | 配套 |
电压测量误差 | — | <3%±1个字 |
电流测量误差 | — | <3%±1个字 |
提示方式 | — | 声光报警 |
绝缘杆/操作杆试验架 |
试验间距 | — | 自动调节 |
试验数量 | 根 | ≥6根 |
试验间距 | — | ≥500mm |
试验形式 | — | 检查性试验、预防性试验 |
保护试品高的耐受电压 | — | 100kV |
验电器试验架 |
试验范围 | — | 验电器 |
电极间隙 | mm | 可调整(100mm~1000mm) |
验电器支架 | — | 可调整,配置验电器托架 |
抗干扰 | — | 可进行抗干扰性试验 同相干扰电场的影响试验 反相干扰电场的影响试验 |
绝缘垫、板试验台 |
额定耐压 | — | 50kV |
材质 | — | 不锈钢台面 |
试验电极 | — | 配置绝缘垫、板的试验电极 |