扬州拓普电气科技有限公司专业打造的互感器伏安特性测试仪性能要求和技术参数 使用环境 正常工作温度:-10~45℃. 极限工作温度:-15~50℃; 贮存及运输: -20~70℃; 相对湿度:5% ~ 95%; 大气压力:86 ~ 106KPa; 互感器伏安特性测试仪主要功能特点 1)基于变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出大到180V的交流电压和12A的交流电流,却能应对拐点高达45KV的CT测试。 2)可带升流输出功能,带升流器电流可达150A。 3)功能全面,可用于各种型号CT、PT的直阻、励磁、变比、相位、极性、二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。 4)自动给出拐点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、准确级、饱和和不饱和电感等参数。 5)可遵照GB1208-2006(IEC60044-1)、GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。 6)界面友好美观,全中文图形界面,5.7寸图形透反式LCD,阳光下可视。 7)采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。 8)装置可存储3000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后可调出数据进行分析,或通过U盘上传至PC机生成WORD报告。 9)面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。 互感器伏安特性测试仪主要技术要求及参数 标准技术参数表 序号 | 项目 | 标准参数值 |
|---|
1 | 输出电压 | 0~180V (RMS) |
|---|
2 | 输出电流 | 0~12A (RMS),峰值36A |
|---|
3 | 输出功率 | 1000VA (RMS),峰值3000VA |
|---|
4 | 电压测量精度 | 准确度:±0.2% |
|---|
5 | CT变比测量范围 | 1~30000/1A,5~45000/5A |
|---|
6 | PT变比测量范围 | 1~10000/高达1000kV电压等级 |
|---|
7 | 变比测量精度 | 准确度:±0.2% |
|---|
8 | 相位测量 | 准确度:±’,分辨率:0.3’ |
|---|
9 | 二次绕组电阻测量范围 | 0.1~300Ω 分辨率:0.2mΩ 精度:0.2%±2 mΩ |
|---|
10 | 交流负载测量 | 0~300VA分辨率:0.002VA精度:0.2%±0.02 VA |
|---|
11 | 升流器功能 | 需配置外接升流器,输出电流0~150A,方便进行间隙CT通流或电流法测变比试验 |
|---|
12 | 测试功能 | 各种型号CT、PT的直阻、励磁、变比、相位、极性、二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试 |
|---|
13 | 测试时间 | 测试速度快,稳态CT一分钟以内完成,暂态CT两分钟以内完成 |
|---|
14 | 一键式操作 | 测试仪必须具备一键式操作,在不设置参数的情况下具有猜铭牌功能,设置参数情况下要求一次设置完成所有测试项目 |
|---|
15 | 报告处理 | 测试仪必须自带打印机能够现场打印试验报告,并配有打印纸,同时也能够U盘拷贝试验报告通过上位机软件生成word文档试验报告,并能够进行编辑修改 |
|---|
16 | 自测功能 | 要求测试仪具备现场自测功能,出线问题时能够通过自测确定是否仪器故障,便于快速判断问题 |
|---|
17 | 试验接线 | 测试仪面板上要求具备详细的每项试验接线图,方便试验时查看 |
|---|
18 | 输入电源电压 | AC220V±10%,50HZ |
|---|
 信息整理:互感器伏安特性测试仪生产厂家扬州拓普电气科技有限公司
|